


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dec 2025 | Rabu | T16 - 068 | 6808 |
| 2 | 30 Dec 2025 | Selasa | T16 - 067 | 7499 |
| 3 | 29 Dec 2025 | Senin | T16 - 066 | 8991 |
| 4 | 28 Dec 2025 | Minggu | T16 - 065 | 1870 |
| 5 | 27 Dec 2025 | Sabtu | T16 - 064 | 3860 |
| 6 | 26 Dec 2025 | Jumat | T16 - 063 | 2520 |
| 7 | 25 Dec 2025 | Kamis | T16 - 062 | 7499 |
| 8 | 24 Dec 2025 | Rabu | T16 - 061 | 2885 |
| 9 | 23 Dec 2025 | Selasa | T16 - 060 | 4759 |
| 10 | 22 Dec 2025 | Senin | T16 - 059 | 7459 |
